专家计划:斧头命中率:76% | 回报率:1806%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1304-1306期 | 大 | 1305期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1302-1304期 | 小 | 1303期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1300-1302期 | 大 | 1301期 | 1,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1297-1299期 | 小 | 1299期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1294-1296期 | 小 | 1296期 | 3,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1293-1295期 | 小 | 1293期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1291-1293期 | 小 | 1292期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1290-1292期 | 小 | 1290期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1287-1289期 | 小 | 1289期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1286-1288期 | 小 | 1286期 | 3,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1284-1286期 | 小 | 1285期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1282-1284期 | 小 | 1283期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1281-1283期 | 小 | 1281期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1278-1280期 | 小 | 1280期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1277-1279期 | 小 | 1277期 | 1,1,1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1274-1276期 | 小 | 1276期 | 5,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1273-1275期 | 小 | 1273期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1270-1272期 | 小 | 1272期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1269-1271期 | 小 | 1269期 3连中 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1268-1270期 | 大 | 1268期 | 2,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1266-1268期 | 小 | 1267期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1263-1265期 | 小 | 1265期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1260-1262期 | 小 | 1262期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1259-1261期 | 小 | 1259期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1256-1258期 | 小 | 1258期 | 2,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1254-1256期 | 大 | 1255期 | 1,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1252-1254期 | 大 | 1253期 | 3,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1250-1252期 | 大 | 1251期 | 1,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1248-1250期 | 小 | 1249期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1245-1247期 | 小 | 1247期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1244-1246期 | 小 | 1244期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1241-1243期 | 小 | 1243期 | 1,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1239-1241期 | 小 | 1240期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1236-1238期 | 小 | 1238期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1235-1237期 | 小 | 1235期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1234-1236期 | 小 | 1234期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1231-1233期 | 小 | 1233期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1230-1232期 | 小 | 1230期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1227-1229期 | 小 | 1229期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1224-1226期 | 小 | 1226期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1223-1225期 | 大 | 1223期 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1222-1224期 | 小 | 1222期 | 1,3,4 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
棋牌送彩金38大乐透、足彩、赛马……
开奖结果意大利超级乐透(Super Enalotto)开出该彩票历史上最高的大奖,奖金高达2.09亿欧元(约合人民币16.65亿元)。世界上最难中的彩票 超级乐透在意大利被称......
大发棋牌手机版下载安装冰铃铛:帕尔马连胜…
开奖结果帕尔马近6轮比赛取得2胜1平3负,本赛季主场赛事取得7胜2平9负,目前积46分排名第9。棋牌游戏下载送金币 亚特兰大近6轮比赛取得3胜3平,本赛季客场赛事取......
申请存1元送18元彩金连云港市福彩中心专题…
号码推荐连云港市福彩中心召开专题会议,一分快三计划 学习传达局创建文明城市工作推进会暨迎接国家卫生城市复审动员会精神,对2020年创文工作进行再安排再部署。......
大发快三 福彩圆梦 今年安徽2470名学子受…
走势图表由安徽省民政厅、安徽省福彩中心主办的2018“福彩助你上大学”公益活动,自6月启动以来,安徽省各级民政及福彩机构合计投入公益助学金924.5万元, 覆盖学生达......
大发快三威海福彩公益济困 助自强不息女孩…
开奖结果“谢谢大家,感谢你们一直都惦记着我,帮我这么多,真心的谢谢你们。”8月7日上午,威海市福彩中心副主任李翠蔚一行到威海市崮山镇岭后村的邵晓虹家中,为......
大发快三福彩爱心助学 为学生每人发放3000…
号码推荐“祝贺你们取得好成绩,希望你们进入大学之后,努力奋斗,实现自己的人生价值,前程似锦。”8月21日,在“2018聊城福彩爱心助学行”公益活动助学金发放仪式座......
大发快三蓝球”07″大冷后接连…
走势图表新快报讯 记者陆妍思报道 蓝球“07”在第15027期大冷开出后接连于第15029期、第15030期回补,但3月17日晚的第仍是爆出了6注788万多元头奖,当期开奖后,重上3......
大发快三 “超级周末”启动:热…
开奖结果新快报讯 记者陆妍思报道 普及日活动推出升级版!记者从国家中心获悉,本周末开始,2015年竞彩普及日活动将推出更加劲爆的“超级周末”新版本,再次大幅增加......
大发快三湛江中年大叔”三九”…
号码推荐新快报讯 记者陆妍思 通讯员吴晓云报道 3月11日,幸运儿陈先生在家人的陪同下来到了湛江市中心兑奖,他于3月9日购买的中得第1注追加二等奖,奖金高达25万......
大发快三南京彩民喜获625万大奖 感觉幸福…
走势图表双色球第2019039期开奖,开出的中奖号码为:红球06、07 、11、14、27、32,蓝球08。当期全国开出11注一等奖,单 注奖额为625万多元。这11注一等奖......